إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ فـي 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020 ،
وعلى المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 وخاصة الفصل 67 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة
. قررت ما يلي:
الفصل الأول
تُضبط روزنامة الدفع المنصوص عليها بالعدد 1 من الفصل 67 من المرســوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 ،بالنسبة للديون الجبائية الراجعة للدولة والمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل ومعلوم الإجازة، كما يلي:
- الأشخاص الطبيعيون:
| لأجل الأقصى للدفع | عدد الأقساط الثلاثية | المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل |
| 30 أفريل 2022 | 1 | لا يفوق 300،000 د |
| 30 أفريل 2022 و 31 جويلية 2022 | 2 | من 300،001 إلى 1.500،000 د |
| من 30 أفريل 2022 و 31 أكتوبر 2022 | 3 | من 1.500،001 إلى 7.500،000 د |
| من 30 أفريل 2022 و 30 أفريل 2023 | 5 | من 7.500،001 إلى 30.000،000 د |
| من 30 أفريل 2022 و 31 جويلية 2023 | 6 | من 30.000،001 إلى 75.000،000 د |
| من 30 أفريل 2022 و 31 جويلية 2024 | 10 | من 75.000،001 إلى 150.000،000 د |
| من 30 أفريل 2022 و 31 جانفي 2025 | 12 | من 150.000،001 إلى 250.000،000 د |
| من 30 أفريل 2022 و 31 جويلية 2025 | 14 | من 250.000،001 إلى 300.000،000 د |
| من 30 أفريل 2022 و 31 جانفي 2026 | 16 | من 30.000،001 إلى 400.000،000 د |
| من 30 أفريل 2022 و 31 جانفي 2027 | 20 | أكثر من 400.000،000 د |
- الأشخاص المعنويون:
| لأجل الأقصى للدفع | عدد الأقساط الثلاثية | المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل |
| 30 أفريل 2022 | 1 | لا يفوق 7.500،000 د |
| 30 أفريل 2022 و 31 جويلية 2022 | 2 | من 7.500،001 إلى 15.000،000 د |
| من 30 أفريل 2022 و 31 أكتوبر 2022 | 3 | من 15.000،001 إلى 75.000،000 د |
| من 30 أفريل 2022 و 30 أفريل 2023 | 5 | من 75.000،001 إلى 150.000،000 د |
| من 30 أفريل 2022 و 31 جويلية 2023 | 6 | من 150.000،001 إلى 300.000،000 د |
| من 30 أفريل 2022 و 31 جويلية 2024 | 10 | من 300.000،001 إلى 750.000،000 د |
| من 30 أفريل 2022 و 31 جانفي 2025 | 12 | من 750.000،001 إلى 1.500.000،000 د |
| من 30 أفريل 2022 و 31 جويلية 2025 | 14 | من 1.500.000،001 إلى 3.000.000،000 د |
| من 30 أفريل 2022 و 31 جانفي 2026 | 16 | من 3.000.000،001 إلى 4.000.000،000 د |
| من 30 أفريل 2022 و 31 جانفي 2027 | 20 | أكثر من 4.000.000،000 د |
الفصل 2
تُضبط روزنامة الدفع المنصوص عليها بالعدد 2 من الفصل 67 من المرســوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 ،بالنسبة للخطايا والعقوبات المالية والخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية الإدارية، كما يلي:
| لأجل الأقصى للدفع | عدد الأقساط الثلاثية | المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل |
| 30 أفريل 2022 | 1 | لا يفوق 150،000 د |
| 30 أفريل 2022 و 31 جويلية 2022 | 2 | من 150،001 إلى 750،000 د |
| من 30 أفريل 2022 و 31 أكتوبر 2022 | 3 | من 750،001 إلى 1.500،000 د |
| من 30 أفريل 2022 و 30 أفريل 2023 | 5 | من 1.500،001 إلى 7.500،000 د |
| من 30 أفريل 2022 و 31 جويلية 2023 | 6 | من 7.500،001 إلى 15.000،000 د |
| من 30 أفريل 2022 و 31 جويلية 2024 | 10 | من 15.000،001 إلى 75.000،000 د |
| من 30 أفريل 2022 و 31 جانفي 2025 | 12 | من 75.000،001 إلى 150.000،000 د |
| من 30 أفريل 2022 و 31 جويلية 2025 | 14 | من 150.000،001 إلى 300.000،000 د |
| من 30 أفريل 2022 و 31 جانفي 2026 | 16 | من 300.000،001 إلى 400.000،000 د |
| من 30 أفريل 2022 و 31 جانفي 2027 | 20 | أكثر من 400.000،000 د |
الفصل 3
تُضبط روزنامة الدفع المنصوص عليها بالعدد 3 من الفصل 67 من المرســوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 ،بالنسبة للمعاليم والأداءات المستوجبة وما تبقّى من الخطايا المتعلقة بالمخالفات والجنح الديوانية، كما يلي:
| المبلغ المتبقّي من الخطية مع الأداءات والمعاليم المستوجبة | عدد الأقساط الثلاثية | الأجل الأقصى للدفع |
| أقل من 50.000 د | 4 | 30 جوان 2022 إلى 31 مارس 2023 |
| يفوق 50 ألف دينار ولا يتجاوز 250 ألف د | 6 | 30 جوان 2022 إلى 31 سبتمبر 2023 |
| يفوق 250 ألف دينار ولا يتجاوز 500 ألف د | 8 | 30 جوان 2022 إلى 31 مارس 2024 |
| يفوق 500.000 دينار و لا يتجاوز 750.000 د | 12 | 30 جوان 2022 إلى 31 مارس 2025 |
| يفوق 750.000 دينار ولا يتجاوز مليون دينار | 16 | 30 جوان 2022 إلى 31 مارس 2026 |
| يفوق مليون دينار | 20 | 30 جوان 2022 إلى 31 مارس 2027 |
الفصل 4
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 3 فيفري 2022 .
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.