| سيارات حرارية | سيارات كهربائية | سيارات هجينة إلى غاية 31-12-2025 | سيارات هجينة غير قابلة للشحن ابتداء من 1-1-2026 | سيارات هجينة قابلة للشحن ابتداء من 1-1-2026 | ||||||
| نظام عام | نظام الوكلاء | نظام عام | نظام الوكلاء | نظام عام | نظام الوكلاء | نظام عام | نظام الوكلاء | نظام عام | نظام الوكلاء | |
| نسب معاليم ديوانية | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| نسب الأ ق م | 19 | 19 | 7 | 7 | 19 | 19 | 19 | 19 | 7 | 7 |
| نسب معلوم على الإستهلاك بنزین | %50 | %13 | - | - | يخفض بـ 50% | يخفض بـ 50% | 50% | %13 | 0 | 0 |
| ديازال | %75 | %13 | يخفض بـ 50% | يخفض بـ 50% | %50 بالنسبة لسعة لا تتجاوز 2100 صم3 | %50 بالنسبة لسعة لا تتجاوز 2100 صم3 | 0 | 0 | ||
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.